1K0199117AM б/у
199грн. 200грн.
199грн.
199грн. 200грн.
199грн.
199грн.
199грн. 200грн.
199грн. 200грн.
Данная б/у запчасть - Кронштейн опоры акпп относится к разделу Подвеска двигателя / КПП и имеет оригинальный код 1K0199117AM. На нашей разборке вы можете купить качественные детали в Днепре.
Наши преимущества:
- Запчасти вносятся с оригинальными номерами
- Все детали фотографируются
- Доставка в Киев и по Украине любой службой доставки
- Гарантия на установку и возврат
Запчасть подходит на такие автомобили:
| Авто | Год от | Год до | Двигатель |
|---|---|---|---|
| Audi A1 (GBA, GBH) | 2019 | - | 1.0, 1.5, 2.0 |
| Audi A3 (8VS, 8VM) | 2016 | - | 1.4, 2.0 |
| Audi A3 Cabriolet (8V7) | 2015 | 2016 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Audi A3 Cabriolet (8P7) | 2008 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Audi A3 Cabriolet (8VE) | 2017 | 2021 | 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Audi A3/Sportback (8PA, 8P1) | 2008 | 2008 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 3.2 |
| Audi A3/Sportback (8PA, 8P1) | 2009 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 3.2 |
| Audi A3/Sportback (8PA) | 2004 | 2007 | 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 3.2 |
| Audi A3/Sportback (8VA, 8V1, 8VS) | 2013 | 2016 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Audi A3/Sportback (8VF, 8VK, 8VM) | 2017 | 2021 | 0.0 E-MOTOR, 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 2017 | - | 1.0, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Audi Q3 (84G) | 2016 | 2018 | 1.4, 2.0 |
| Audi Q3 (84B) | 2013 | 2015 | 1.4, 2.0 |
| Audi Q3/Sportback (F3B, F3N) | 2019 | - | 1.4, 1.5, 2.0 |
| Audi Q3/Sportback (8UG) | 2015 | 2018 | 1.4, 2.0 |
| Audi Q3/Sportback (8UB) | 2012 | 2015 | 1.4, 2.0 |
| Audi Q3/Sportback (8UG) | 2016 | - | 1.4 |
| Audi TT/TTS Coupe/Ro. (8J3, 8J9) | 2007 | 2010 | 1.8, 2.0, 3.2 |
| Audi TT/TTS Coupe/Ro. (FV3, FV9, FVR, FVP) | 2015 | - | 1.8, 2.0 |
| Audi TT/TTS Coupe/Ro. (8J3, 8J9) | 2011 | 2014 | 1.8, 2.0 |
| Seat Alhambra (SEAT) (710) | 2011 | 2015 | 1.4, 1.8, 2.0 |
| Seat Altea (SEAT) (5P1) | 2004 | 2006 | 1.6, 1.9, 2.0 |
| Seat Altea (SEAT) (5P1, 5P5, 5P8) | 2014 | 2015 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Seat Altea (SEAT) (5P1, 5P5) | 2007 | 2010 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Seat Altea (SEAT) (5P1, 5P5, 5P8) | 2011 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Seat Ateca (SEAT & CUPRA) (KH7, KHP, KBP) | 2016 | - | 1.0, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Seat Leon (SEAT) (5F1, 5F5, 5F8) | 2013 | 2016 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Seat Leon (SEAT) (1P1) | 2006 | 2010 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Seat Leon (SEAT) (5F1, 5F5, 5F8) | 2017 | 2020 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Seat Leon (SEAT) (1P1) | 2011 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Seat Tarraco (SEAT) (KN2) | 2019 | - | 0.0 E-MOTOR, 1.4, 1.5, 2.0 |
| Seat Toledo (SEAT) (5P2) | 2005 | 2009 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Skoda Karoq (NU7) | 2018 | - | 1.0, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Skoda Kodiaq (NS7) | 2017 | - | 1.4, 1.5, 2.0 |
| Skoda Kodiaq (NV7) | 2018 | - | 1.4, 2.0 |
| Skoda Octavia (1Z3, 1Z5, 933) | 2009 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Skoda Octavia (5E3, NL3, NR3, 5E5) | 2013 | 2017 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Skoda Octavia (1Z3, 1Z5) | 2004 | 2008 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 |
| Skoda Octavia (5E3, 5E5, 5E6, NR3, NL3) | 2018 | 2021 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Skoda Superb (3T4, 3T5) | 2008 | 2013 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 3.6 |
| Skoda Superb (3T4, 3T5) | 2014 | - | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.6 |
| Skoda Yeti (5L7, 677) | 2010 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Skoda Yeti (5L6, 5L7, 677, 676) | 2014 | 2018 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Beetle (5C1) | 2012 | 2016 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Beetle (5C2) | 2017 | 2019 | 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Beetle Cabrio (5C7) | 2012 | 2016 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Beetle Cabrio (5C8) | 2017 | 2019 | 1.2, 1.4, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Bora (1K2) | 2005 | 2010 | 1.6, 1.9, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Caddy (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2016 | 2020 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Caddy (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ) | 2009 | 2011 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Caddy (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ) | 2011 | 2015 | 1.2, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Caddy (2KA, 2KB) | 2004 | 2008 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen CC (358) | 2012 | 2017 | 1.4, 1.8, 2.0, 3.6 |
| Volkswagen CC (990) | 2010 | 2013 | 1.8, 2.0, 3.0 |
| Volkswagen CC (991) | 2013 | 2018 | 1.8, 2.0, 3.0 |
| Volkswagen Eos (1F7) | 2009 | 2011 | 1.4, 2.0, 3.2, 3.6 |
| Volkswagen Eos (1F) | 2006 | 2008 | 1.4, 1.6, 2.0, 3.2 |
| Volkswagen Eos (1F8) | 2011 | 2016 | 1.4, 2.0 |
| Volkswagen Golf (5K1) | 2012 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Golf (AU1) | 2014 | 2017 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf (1K1) | 2006 | 2007 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2 |
| Volkswagen Golf (BC1) | 2016 | 2019 | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf (5G1) | 2013 | 2017 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf (981) | 2009 | 2014 | 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf (1K1) | 2004 | 2005 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Golf (AU2, BX6) | 2018 | 2021 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf (5K1) | 2010 | 2011 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Golf (BQ1, BV5) | 2018 | 2020 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf (1K1) | 2008 | 2009 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2 |
| Volkswagen Golf Cabriolet (517) | 2012 | 2016 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf Plus (5M1) | 2008 | 2009 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Golf Plus (521) | 2012 | 2014 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf Plus (5M1) | 2005 | 2007 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Golf Plus (521) | 2009 | 2011 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf Sportsvan (AM1, AN1) | 2014 | 2020 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf Variant (BX5) | 2015 | 2017 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf Variant (AJ5) | 2010 | 2014 | 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Golf Variant (AU2, BX6) | 2018 | 2021 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (1K1) | 2006 | 2007 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (BQ1, BV5) | 2017 | 2020 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (1K5) | 2007 | 2009 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (BX5) | 2016 | 2016 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (1K1) | 2004 | 2005 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (AU1) | 2016 | 2016 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (5K1) | 2009 | 2011 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (5G1) | 2013 | 2017 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (BA5) | 2014 | 2017 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (5K1) | 2012 | 2013 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (1K1) | 2008 | 2009 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2 |
| Volkswagen Golf/Golf R32 (AJ5) | 2010 | 2014 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Jetta (1K2) | 2006 | 2011 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0, 2.8 |
| Volkswagen Jetta (1K2) | 2005 | 2010 | 1.6, 1.9, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Jetta (162) | 2011 | 2014 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Jetta (BU3, BU4) | 2018 | - | 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Jetta (163) | 2015 | 2018 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Jetta (1K2) | 2009 | 2010 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Jetta (1K2) | 2006 | 2008 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Jetta Variant (AJ5) | 2010 | 2014 | 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Jetta Variant (1K5) | 2008 | 2009 | 1.9, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Magotan (942) | 2012 | 2016 | 1.4, 1.8, 2.0, 3.0 |
| Volkswagen Magotan (9X2) | 2007 | 2011 | 1.4, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Novo Fusca (5C1) | 2013 | 2016 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Passat CC (Coupe) (357) | 2009 | 2012 | 1.4, 1.8, 2.0, 3.6 |
| Volkswagen Passat/Variant (3C2, 3C5) | 2008 | 2008 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 3.2, 3.6 |
| Volkswagen Passat/Variant (A33, A34) | 2016 | 2022 | 1.8, 2.0, 2.5, 3.6 |
| Volkswagen Passat/Variant (3C2, 3C5) | 2009 | 2011 | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 3.2, 3.6 |
| Volkswagen Passat/Variant (362, 365) | 2011 | 2015 | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.6 |
| Volkswagen Passat/Variant (3C2, 3C5) | 2006 | 2007 | 1.6, 1.9, 2.0, 3.2, 3.6 |
| Volkswagen Passat/Variant (A32) | 2012 | 2015 | 1.8, 2.0, 2.5, 3.6 |
| Volkswagen Polo (AW1) | 2018 | - | 1.0, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Scirocco (138) | 2015 | 2018 | 1.4, 2.0 |
| Volkswagen Scirocco (137, 138) | 2009 | 2014 | 1.4, 2.0 |
| Volkswagen Sharan (7N1) | 2011 | 2016 | 1.4, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen T-Roc (A11) | 2018 | - | 1.0, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Tiguan (5N2) | 2012 | 2018 | 1.4, 2.0 |
| Volkswagen Tiguan (AD1, AX1, AD2) | 2016 | - | 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Tiguan (BT1) | 2017 | - | 1.4, 2.0 |
| Volkswagen Tiguan (BW2, BJ2) | 2017 | - | 1.4, 1.5, 2.0 |
| Volkswagen Tiguan Allspace (BW2, BJ2) | 2017 | - | 1.4, 1.5, 2.0 |
| Volkswagen Touran (1T1) | 2003 | 2005 | 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Touran (1T1) | 2006 | 2006 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Touran (1T2) | 2007 | 2008 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Touran (1T2) | 2009 | 2010 | 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 |
| Volkswagen Touran (1T3) | 2011 | 2015 | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Touran (5T1) | 2016 | - | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 |
| Volkswagen Vento (162) | 2011 | 2014 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Vento (1K2) | 2005 | 2010 | 1.6, 1.9, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Vento (BU3, BU4) | 2019 | - | 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Volkswagen Vento (163) | 2015 | 2018 | 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Vento Variant (AJ5) | 2010 | 2014 | 2.0, 2.5 |
| Volkswagen Vento Variant (1K5) | 2008 | 2009 | 1.9, 2.0, 2.5 |
Кронштейн опоры акпп 1K0199117AM встречается в:
- разборка Вольксваген Passat B7
- разборка Вольксваген Golf R 7
- разборка Вольксваген Golf MK7
- разборка Audi TT (8J) 2006-2014
- разборка Audi A3 8V
Похожие товары
167грн. 180грн.
120грн. 130грн.
1020грн. 1200грн.
100грн. 200грн.












